评价:
详细参数 | ||
品牌:酷彩(CoolColor) | 显示器类型:办公显示器 | 型号:CXC70TD |
系列:648款 | 颜色:银色 | 能效标识:二级 |
显示器尺寸:70英寸 | 显示器分辨率:3840×2160 | 显示比例:16:9 |
壁挂:支持 | 屏幕对角线尺寸:177.8厘米 | 面板:IPS面板 |
LED背光:是 | 响应时间:4毫秒 | 色素:8 bit/1.07 Billion |
点距:0.185毫米 | 可视角度:178° | 内置音箱:支持 |
USB接口:4个 | HDMI接口数量:2个 | VGA接口:1个 |
Thunderbolt雷电3:0个 | 刷新率:60赫兹 (1/秒) | 底座:普通 |
电源:AC90-264V,50/60Hz | 机身尺寸:1693.2*1064*11.7毫米 | 净重:67千克 |
壁挂规格:400mmx400mm | 能耗标识:二级 | 厂商保修政策:一年 |
CCC认证编号:2017010903008191 | 生产者(制造商)名称:南京酷彩数码科技有限公司 | 是否节能清单产品:是 |
产地:中国广东深圳市 |