| 商品对比 |  |  | 
|---|
| 易购价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 
|---|---|---|
| 服务 | ||
| 评价 | ||
| 满意度 | 100% | 100% | 
| 店铺名称 | 海尔苏宁自营旗舰店 | |
|---|---|---|
| 商家满意度 | 
 | 
 | 
| 品牌 | ||
|---|---|---|
| 型号 | BCD-520WLCFPM4G5U1 | BCD-413WGHFD1BSJU1(白) | 
| 颜色 | 晶钻钛 | 元力白 | 
| 箱门结构 | 多门 | 多门 | 
| 系列 | F+ | 多门 | 
| 上市时间(月) | 2021-03 | 2025-05 | 
| 开门方式 | 多开 | 对开门 | 
| 多门类型 | 五门 | 法式四门 | 
| 面板类型 | 彩晶 | 钢化玻璃 | 
| 显示屏 | LED数码显示 | LCD数码显示 | 
| 气候类型 | 热带型(T),亚热带型(ST),温带型(N),亚温带型(SN) | 热带型(T),亚温带型(SN),温带型(N),亚热带型(ST) | 
| 适用家庭 | 三口之家 | 三口之家 | 
| 产地 | 中国山东青岛市 | 中国山东青岛市 | 
| 整机质保年限 | 1年 | 1年 | 
| 电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
|---|---|---|
| 制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 
| 综合耗电量 | 0.95Kwh/24h | 0.81Kwh/24h | 
| 国家能效等级 | 1级 | 1级 | 
| 变频 | 变频 | 变频 | 
| 冷冻星级 | 四星级 | 四星级 | 
| 冷冻能力 | 8千克/12小时 | 7.5千克/12小时 | 
| 制冷循环 | 多循环 | 双循环 | 
| 制冷剂 | R600a 71g | R600A | 
| 运转音 | 36 | 35 | 
| 压缩机 | 变频 | 变频 | 
| 童锁功能 | 无 | |
|---|---|---|
| 假日功能 | 无 | |
| 速冷速冻 | 有 | |
| 智能类型 | 智能APP | 智能APP | 
| 控温方式 | 电脑控温 | 电脑控温 | 
| 除霜模式 | 自动 | 自动 | 
| 产品重量 | 141千克 | 98千克 | 
|---|---|---|
| 总容积 | 520升 | 413升 | 
| 冷藏室容积 | 279升 | 236升 | 
| 冷冻室容积 | 150升 | 151升 | 
| 变温室容积 | 91升 | |
| 产品尺寸(宽*深*高) | 830*677*1920毫米 | 700*594*1850毫米 | 
| 包装尺寸(宽*深*高) | 892*746*2030毫米 | 762*656*1950毫米 | 
| CCC认证编号 | 2021010701371200 | 2024010701693544 | 
|---|---|---|
| 商品对比 | 
|---|
快速导航