| 商品对比 |  |  | 
|---|
| 易购价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 
|---|---|---|
| 服务 | ||
| 评价 | ||
| 满意度 | 100% | 100% | 
| 店铺名称 | 华帝苏宁自营旗舰店 | 美菱厨卫苏宁自营店 | 
|---|---|---|
| 商家满意度 | 
 | 
 | 
| 品牌 | ||
|---|---|---|
| 型号 | i10039B | JZY-MZ-345B Pro | 
| 产地 | 中国广东中山市 | 中国安徽合肥市 | 
| 产品类型 | 燃气灶 | 燃气灶 | 
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 
| 火力大小 | 4.2KW-4.5KW | 4.6KW-4.8KW | 
| 生产者(制造商)名称 | 华帝股份有限公司 | 合肥美菱集团控股有限公司 | 
| 整机质保年限 | 5年 | 3年 | 
| CCC认证编号 | 2023012401540923 | 2020010716277375 | 
| 上市时间(月) | 2018-02 | 2024-08 | 
| 执行标准 | GB 30720-2014 | |
| 面板材质 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 
|---|---|---|
| 火型 | 直燃火 | 直燃火 | 
| 净重 | 10.4千克 | 9千克 | 
| 安装方式 | 台嵌两用 | 台嵌两用 | 
| 能效等级 | 一级能效 | 一级能效 | 
| 气源 | 液化气(20Y) | 液化气(20Y) | 
| 灶眼数 | 双眼灶 | 双眼灶 | 
| 进风方式 | 上下进风 | 全进风 | 
| 点火方式 | 电子脉冲点火 | 电子脉冲点火 | 
| 灶具台面尺寸 | 750±20mm | 750±20mm | 
| 灶具挖孔长度 | 690±20mm(灶台挖孔长度) | 640±20mm(灶台挖孔长度) | 
| 灶具挖孔尺寸 | (600-700)*(330-400)*R20 | 630*340 | 
| 外形尺寸(长x宽x高) | 750*450*154(含锅支架含胶脚)毫米 | 730x410x160毫米 | 
| 特色推荐 | 台嵌两用,熄火保护,多炉头,高热效率,童锁保护 | |
| 热效率 | 64% | |
| 熄保装置 | 热电偶熄火保护 | 支持 | 
|---|---|---|
| 额定热流量 | 4.3千瓦 | 4.8千瓦 | 
| 商品对比 | 
|---|
快速导航