评价:
详细参数 | ||
品牌:雷神(THUNDEROBOT) | 系列:雷神(ThundeRobot) | 型号:雷神(ThundeRobot)911 |
产品定位:家庭办公,影音娱乐,性价比机,轻薄便携,学生用机,绘图建模,游戏发烧,游戏高端 | 操作系统:Windows10 | 游戏性能:发烧级 |
CPU类型:Intel i7 | CPU型号:i7-10750H | 主板芯片:官方标配 |
核心数:六核心 | CPU平台:Intel | 内存类型:DDR4 |
最大支持内存:32GB | 插槽数量:2个 | 内存容量:16GB |
硬盘容量:1TB+512GB | 硬盘类型:混合硬盘 | 硬盘接口类型:SATA+M.2接口 |
显卡类型:独立显卡 | 显存容量:4GB | 显卡型号:GTX1650Ti |
光驱类型:无光驱 | 屏幕尺寸:15.6英寸 | 屏幕比例:16:9 |
屏幕分辨率:1920×1080 | 屏幕类型:IPS | 触摸功能:不支持 |
蓝牙功能:蓝牙5.0 | 局域网:10/100/1000Mbps | 无线局域网:IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Thunderbolt雷电3:0个 | USB2.0端口:1个 | USB3.0端口:无 |
USB3.1端口:2个 | 视频端口:HDMI,Mini DisplayPort | 音频端口:耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器类型:SD读卡器 | RJ45网络接口:1个 | TypeC 3.1:1个 |
内置摄像头:720p HD摄像头 | 内置扬声器:支持 | 内置麦克风:支持 |
声卡类型:集成式 | 键盘:孤岛式全尺寸16色可调,单色显示背光键盘 | 指取设备:触摸板 |
指纹识别:不支持 | 电池类型:锂电池 | 电源适配器:120W适配器 |
续航时间:小于5小时 | 机身尺寸:361(W)×258(D)×24.9(H)毫米 | 净重:2.5千克 |
颜色:银灰 | 其他特性:双风扇四铜管,双固态接口NVME,航空铝合金外壳 | 功能配置:WIFI,无线网卡,麦克风,蓝牙功能,摄像头 |
随机附件:本店赠送豪华礼品 | 厂商保修政策:全国联保 | CCC认证编号:2019010901236549 |
生产者(制造商)名称:青岛雷神科技股份有限公司 |