评价:
详细参数 | ||
品牌:ThinkPad | 系列:ThinkPad | 型号:ThinkPad |
产品定位:创意设计,家庭办公,学生用机,性价比机,游戏高端 | 操作系统:Windows 11 | 上市时间(月):2024-04 |
CPU平台:Intel | CPU型号:UItra9-185H | CPU主频:1.8GHz |
CPU类型:英特尔 | 内存容量:64GB | 内存类型:DDR5 |
插槽数量:2个 | 最大支持内存:64GB | 硬盘容量:2TB |
硬盘类型:固态硬盘 | 显卡类型:独立显卡 | 显存容量:6GB |
显卡型号:RTX4050 | 光驱类型:无光驱 | 屏幕尺寸:14.5英寸 |
屏幕类型:IPS | 屏幕比例:16:10 | 屏幕分辨率:3072×1920 |
触摸功能:不支持 | 色域:100% sRGB | 摄像头:支持 |
内置麦克风:支持 | 触控:非触控 | 蓝牙功能:支持 |
局域网:10/100/1000Mbps | 无线局域网:WiFi6E | 视频端口:HDMI |
音频端口:耳机/麦克风二合一接口 | 指取设备:指点杆,触摸板 | 指纹识别:支持 |
USB3.1端口:2个 | 电池:锂电池 | 电源适配器:官方标配 |
续航时间:5-7小时 | 颜色:黑色 | 厚度:17.9 |
机身尺寸:325.5*227.6*17.9毫米 | 净重:1.5千克 | 随机附件:说明书等 |
厂商保修政策:全国联保 | 选购热点:价格便宜,彪悍性能,安全性好,键盘手感好,超长续航,分辨率高,极速上网,操作简单 | CCC认证编号:2023010902589666 |
生产者(制造商)名称:联想(北京)有限公司 |