评价:
详细参数 | ||
品牌:华为(HUAWEI) | 型号:Mate 40 Pro | 入网许可证号:00-D710-208572 |
整机质保年限:1年 | 机身内存:256GB | 运行内存:8GB |
存储卡类型:支持 | 最大存储扩展:256GB | 屏幕尺寸:6.76英寸 |
屏幕分辨率:其他 | 前摄像头:1300万像素 | 后摄像头:5000+2000+1200万像素 |
拍照特点:自动对焦,防抖,连拍,美颜,全景,微距,场景模式,滤镜 | 机身长度:162.9毫米 | 机身宽度:75.5毫米 |
机身厚度:9.1毫米 | 重量:212克 | 机身材质:其它 |
手机操作系统:Android | 系统版本:以官网信息为准 | CPU品牌:以官方信息为准 |
CPU型号:麒麟9000 | CPU频率:1*Cortex-A77@3.13GHz + 3*Cortex-A77@2.54GHz + 4*Cortex-A55@2.05GHz | CPU核数:八核 |
GPU:以官网信息为准 | 5G网络制式:移动5G,电信5G,联通5G,全网通5G | 双卡机类型:双卡双待 |
最大支持SIM卡数量:2个 | SIM卡尺寸:Nano SIM卡 | 4G网络制式:移动4G,电信4G,联通4G |
3G网络制式:联通3G,电信3G,移动3G | 2G网络制式:电信2G,移动2G/联通2G | 待机模式:双卡双待 |
副SIM卡尺寸:Nano SIM卡 | 副SIM卡4G网络制式:移动4G,电信4G,联通4G | 副SIM卡3G网络制式:移动3G,联通3G,电信3G |
副SIM卡2G网络制式:电信2G,移动2G | 电池容量:4400mAh | 无线充电:支持 |
快充功能:支持 | 电池更换:不支持 | 数据传输接口:蓝牙,WIFI |
NFC(近场通讯):以官网信息为准 | 耳机接口:Type-C | 充电接口类型:Type-C |
蓝牙版本:以官网信息为准 | 指纹识别:支持 | GPS:支持 |
运营商标识:无 | 选购热点:双卡双待,Type-C ,国产手机 | CCC认证编号:2020011606321592 |
生产者(制造商)名称:华为技术有限公司 |