详细参数 | ||
品牌:华为(HUAWEI) | 型号:华为Pura 80Pro+ | 上市时间(日):2025-06-13 |
入网许可证号:02-D710-222059 | 整机质保年限:1年 | 机身内存:512GB |
运行内存:16GB | 屏幕尺寸:6.8英寸 | 屏幕分辨率:以官网信息为准 |
屏幕类型:直面屏 | 屏幕前摄组合:其他 | 屏刷新率:以官方信息为准 |
摄像头类型:以官网信息为准 | 前摄像头:1300万像素 | 后摄像头:5000+4800+4000+150万像素 |
颜色:白色 | 机身长度:163毫米 | 机身宽度:76.1毫米 |
机身厚度:8.3毫米 | 重量:219克 | 机身材质:其它 |
手机操作系统:HarmonyOS | 系统版本:HarmonyOS 5.1 | CPU品牌:以官方信息为准 |
CPU型号:以官方信息为准 | CPU频率:以官方信息为准 | CPU核数:以官网信息为准 |
5G网络制式:以官网信息为准 | 4G网络制式:全网通 | 快充瓦数:100W |
电池容量:5700mAh | 无线充电:支持 | 快充功能:以官网信息为准 |
电池更换:不支持 | 数据传输接口:WIFI,蓝牙,NFC | NFC(近场通讯):支持 |
耳机接口:Type-C | 充电接口类型:Type-C | 指纹识别:支持 |
GPS:支持 | 选购热点:全面屏手机,国产手机 | CCC认证编号:2022011606490096 |
生产者(制造商)名称:华为终端有限公司 |