评价:
详细参数 | ||
品牌:雷神(THUNDEROBOT) | 系列:雷神(THUNDEROBOT) 911pro | 型号:雷神(THUNDEROBOT) 911pro |
产品定位:家庭办公,学生用机,性价比机,轻薄便携,影音娱乐,游戏高端,游戏发烧,绘图建模 | 操作系统:Windows10 | 游戏性能:发烧级 |
CPU类型:Intel i7 | CPU型号:i7-11800H | 核心数:八核心 |
CPU平台:Intel | 内存类型:DDR4 | 最大支持内存:64GB |
插槽数量:2个 | 内存容量:32GB | 硬盘容量:2TB+1TB |
硬盘类型:固态硬盘 | 显卡类型:高性能游戏独立显卡 | 显存容量:8GB |
显卡型号:RTX3070 | 光驱类型:无光驱 | 屏幕尺寸:15.6英寸 |
屏幕比例:16:9 | 屏幕分辨率:1920×1080 | 屏幕类型:IPS |
触摸功能:不支持 | 蓝牙功能:支持 | 局域网:10/100/1000Mbps |
无线局域网:802.11ac | USB2.0端口:0个 | USB3.0端口:无 |
USB3.1端口:2个 | 视频端口:HDMI | 音频端口:耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器类型:SD读卡器 | RJ45网络接口:1个 | TypeC 3.1:1个 |
内置摄像头:支持 | 内置扬声器:支持 | 内置麦克风:支持 |
指取设备:触摸板 | 电池类型:锂电池 | 电源适配器:官网为准 |
续航时间:小于5小时 | 机身尺寸:361(W)×246(D)×21(H)毫米 | 净重:2.5千克 |
颜色:黑色 | 厂商保修政策:全国联保 | CCC认证编号:201901090123654 |
生产者(制造商)名称:青岛雷神科技股份有限公司 |