详细参数 | ||
品牌:华为(HUAWEI) | 型号:Mate X5 | 上市时间(日):2023-09-08 |
入网许可证号:02-D710-230042 | 整机质保年限:1年 | 机身内存:512GB |
运行内存:12GB | 屏幕尺寸:7.85英寸 | 屏幕分辨率:外屏:2504×1080,内屏:2496×2224 |
屏幕材质:OLED | 屏幕像素密度(ppi):426 | 屏幕类型:折叠屏 |
屏幕前摄组合:开孔屏 | 屏刷新率:以官方信息为准 | 摄像头类型:外前单+内前单+后三 |
前摄像头:800万像素 | 后摄像头:5000+1300+1200万像素 | 前摄光圈大小:f/2.4光圈 |
变焦模式:数码变焦 | 颜色:羽砂黑 | 机身长度:156.9毫米 |
机身宽度:141.5毫米 | 机身厚度:5.3毫米 | 重量:245克 |
机身材质:玻璃 | 手机操作系统:HarmonyOS | 系统版本:HarmonyOS 4.0 |
CPU品牌:以官方信息为准 | CPU型号:以官网信息为准 | CPU核数:以官网信息为准 |
5G网络制式:以官网信息为准 | SIM卡尺寸:Nano SIM卡 | 4G网络制式:电信4G,移动4G,联通4G |
3G网络制式:联通3G | 2G网络制式:电信2G,联通2G,移动2G | 快充瓦数:66W |
电池容量:5060mAh | 无线充电:支持 | 快充功能:支持 |
电池类型:聚合物锂电池 | 数据传输接口:蓝牙,WIFI,NFC | NFC(近场通讯):支持 |
耳机接口:Type-C | 充电接口类型:Type-C | 蓝牙版本:蓝牙5.2 |
指纹识别:支持 | GPS:支持 | 陀螺仪:支持 |
红外遥控:支持 | 电子罗盘:支持 | OTG:支持 |
选购热点:折叠屏 | 适用人群:通用 | CCC认证编号:2023011606526382 |
生产者(制造商)名称:华为终端有限公司 |